ClickShare C‑5
ClickShare C‑5
중소형 회의실을 위한 프리젠테이션 무선 솔루션
Specification
일반사양 | |
---|---|
운영체제 | Windows 10 이상 macOS 11(BigSur) 이상 Android v11 이상(ClickShare 앱) iOS 14 이상(ClickShare 앱) |
시스템 요구 사항 | Microsoft Teams 또는 Zoom을 원활하게 사용하려면 최소: Intel i3 듀얼코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS Mojave 최신 빌드 권장: Intel i5 4코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드 |
비디오 출력 | 4K UHD(3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b 또는 USB-C DisplayPort 1.2(Gen2만 해당) |
오디오 출력 | HDMI |
USB | USB-A 1개, USB-C 1개 |
ClickShare 버튼 | 0 |
ClickShare 앱 | 데스크탑 및 모바일 |
기본 프로토콜 | AirPlay, Google Cast, Miracast* |
최대 동시 연결 수(버튼 및/또는 앱 사용) | 1 |
소음 수준 | 최대 25dBA @ 0-30°C 최대 30dBA @ 30-40°C |
인증 프로토콜 | 독립형 모드의 WPA2-PSK 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button를 사용하는 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X |
무선 전송 프로토콜 | EEE 802.11 a/g/n/ac 및 IEEE 802.15.1 |
범위 | 신호 강도 변조로 조절 가능, 최대 30m(100ft)의 ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간의 거리 주파수 밴드 2.4 GHZ 및 5 GHz |
주파수 대역 | 2.4GHZ 및 5GHz(일부 국가에서 DFS 채널 지원) |
연결 | 1x 이더넷 LAN 1Gbit 1x USB-C 2.0(전면); 1x USB-A 2.0(전면) - Gen2만 해당: 1x USB-C 3.0(전면); 1x USB-A 3.0(전면) |
온도 범위 | 작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) |
습기 | 보관: 0~90% 상대 습도, 비응축 작동: 0~85% 상대 습도, 비응축 |
도난 방지 시스템 | 켄싱턴 잠금 장치 |
인증 | FCC/CE |
터치스크린 지원 및 상호작용성 | / |
Room Dock(주변기기 지원) | 없음 |
로컬 뷰 | 룸 디스플레이의 로컬 뷰 전용 |
네트워크 연결 | LAN & WiFi |
관리 및 보고 | 지원 |
보증 | 표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년 |
* | * 구성에 따라 향후 펌웨어 업데이트에서 제공될 예정 |
ClickShare 기본 장치 크기 | |
치수(HxWxD) | 34mm x 135mm x 135mm |
소비전력 | 작동: 최대 5-10W, 24W |
전원 공급 장치 | Standard 110/220 V AC plug or USB-C |
중량 | 900 gr |